General
Marca | COUGAR |
Modelo | PANZER EVO RGB |
Tipo de placa base/madre | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX ( E-ATX hasta 12″x11″ ) |
Número Máximo de Ventiladores | 8 |
Almacenamiento
Compartimento de 3,5″ | 2 |
Compartimento de 2,5″ | 4+2 (convertido desde bandejas de 3.5″) |
Ventiladores
Parte frontal | 120mm x 3 / 140mm x 3 120mm x 3 (Ventilador preinstalado COUGAR Vortex ARGB) |
Parte superior | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
Parte trasera | 120mm x 1 (Ventilador preinstalado COUGAR Vortex ARGB) |
Parte inferior | 120mm x1 / 140mm x 1 |
Refrigeración Líquida
Parte frontal | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
Parte superior | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
Parte trasera | 120mm |
Parte inferior | 140mm / 120mm |
Puertos
Panel I/O | USB 3.1 Gen2 Type-C USB3.0 x 2 / USB2.0 x 1 Micrófono x 1/Audio x 1 Controlador de Ventilación |
Dimensiones
Tamaño | 266 x 612 x 556 (mm) 10.47 x 24.09 x 21.88 (pulgadas) |
Otros
Long. máx. de la tarjeta gráfica | 390 (mm) / 15.35 (pulgadas) |
Long. máx. del refrigerador de la CPU | 170 (mm) / 6.69 (pulgadas) |
Ranuras de Expansión | 8 |
Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar |